Dernier indice INSEE connu
Le dernier indice INSEE du coût de la construction (ICC) est celui du troisième trimestre 2022. Il atteint 2 037.
La hausse par rapport à l’indice du troisième trimestre 2021 est, à titre indicatif, de + 8,01 %.
Évolution depuis 1990
Indice du coût de la construction et moyenne associée des quatre derniers indices (Base 100 au 4ème trimestre 1953)
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |||||
indice | moyenne | indice | moyenne | indice | moyenne | indice | moyenne | |
2022 | 1948 INSEE 22.6.22 JO du 23.6.22 |
1885,25 | 1966 INSEE 23.9.22 JO du 24.9.22 |
1921,50 | 2037 INSEE 16.12.22 JO du 18.12.22 |
1959,25 | ||
2021 | 1822 INSEE 23.6.21 JO du 25.6.21 |
1783,75 | 1821 INSEE 24.9.21 JO du 26.9.21 |
1800,75 | 1886 INSEE 22.12.21 JO du 23.12.21 |
1831 | 1886 INSEE 23.3.22 |
1853,75 |
2020 | 1770 INSEE 30.6.20 JO du 1.7.20 |
1757,75 | 1753 INSEE 25.9.20 JO du 26.9.20 |
1759,50 | 1765 INSEE 18.12.20 JO du 23.12.20 |
1764,25 | 1795 INSEE 19.3.21 JO du 21.3.21 |
1770,75 |
2019 | 1728 INSEE 21.6.19 JO du 22.6.19 |
1715,75 | 1746 INSEE 20.9.19 JO du 21.9.19 |
1727,50 | 1746 INSEE 19.12.19 JO du 21.12.19 |
1730,75 | 1769 INSEE 20.3.20 JO du 21.3.20 |
1747,25 |
2018 | 1671 INSEE 26.6.18 JO du 27.6.18 |
1668 | 1699 INSEE 19.9.18 JO du 20.9.18 |
1676,75 | 1733 INSEE 19.12.18 JO du 20.12.18 |
1692,50 | 1703 INSEE 22.3.19 JO du 23.3.19 |
1701,50 |
2017 | 1650 INSEE 20.6.17 JO du 21.6.17 |
1640 | 1664 INSEE 19.9.17 JO du 20.9.17 |
1650.50 | 1670 INSEE 19.12.17 JO du 20.12.17 |
1657.25 | 1667 INSEE 21.3.18 JO du 22.3.17 |
1662.75 |
2016 | 1615 INSEE 21.6.16 JO du 22.6.16 |
1616.50 | 1622 JO du 21.09.16 |
1618.50 | 1643 JO du 22.12.16 |
1627.25 | 1645 | 1631.25 |
2015 | 1632 INSEE 12.6.15 JO du 20.6.15 |
1626.25 | 1614 INSEE 16.9.15 JO du 20.9.15 |
1624.50 | 1608 INSEE 18.12.15 JO du 23.12.15 |
1619.75 | 1629 INSEE 21.3.16 JO du 24.3.16 |
1620.75 |
2014 | 1648 INSEE 13.6.14 JO du 20.6.14 |
1628 | 1621 INSEE 12.9.14 JO du 19.9.14 |
1624 | 1627 INSEE 16.12.14 JO du 20.12.14 |
1627.75 | 1625 | 1630,25 INSEE 13.3.15 JO du 15.3.15 |
2013 | 1646 INSEE 5.7.13 JO du 11.7.13 |
1649.75 | 1637 INSEE 4.10.13 JO du 8.10.13 |
1642.50 | 1612 INSEE 7.1.14 JO du 10.1.14 |
1633.50 | 1615 INSEE 4.4.14 JO du 6.4.14 |
1627.50 |
2012 | 1617 INSEE 6.7.12 JO du 8.7.12 |
1618 | 1666 INSEE 5.10.12 JO du 7.10.12 |
1636.25 | 1648 INSEE 4.1.13 JO du 6.1.13 |
1642.25 | 1639 INSEE 5.4.13 JO du 9.4.13 |
1642.50 |
2011 | 1554 INSEE 8.7.11 JO du 19.7.11 |
1531 | 1593 INSEE 7.10.11 JO du 9.10.11 |
1550 | 1624 INSEE 6.1.12 JO du 8.1.12 |
1576 | 1638 INSEE 6.4.12 JO du 8.4.12 |
1602.25 |
2010 | 1508 INSEE 9.7.10 JO du 20.7.10 |
1503.75 | 1517 INSEE 8.10.10 JO du 11.10.10 |
1508.50 | 1520 INSEE 7.1.11 JO du 9.1.11 |
1513 | 1533 INSEE 8.4.11 JO du 10.4.11 |
1519.50 |
2009 | 1503 INSEE 10.7.09 JO du 25.7.09 |
1545.50 | 1498 INSEE 9.10.09 JO du 14.10.09 |
1529.50 | 1502 INSEE 8.1.10 JO du 13.1.10 |
1506.50 | 1507 INSEE 9.4.10 JO du 11.4.10 |
1502.50 |
2008 | 1497 INSEE 9.7.08 JO du 11.7.08 |
1462.25 | 1562 INSEE 10.10.08 JO du 12.10.08 |
1494 | 1594 INSEE 9.1.09 JO du 15.1.09 |
1531.75 | 1523 INSEE 10.4.09 JO du 25.4.09 |
1544 |
2007 | 1385 INSEE 6.7.07 JO du 11.7.07 |
1384.5 | 1435 INSEE 12.10.07 JO du 17.10.07 |
1401.75 | 1443 INSEE 9.1.08 JO du 12.1.08 |
1417.25 | 1474 INSEE 4.4.08 JO du 12.6.08 |
1434.25 |
2006 | 1362 INSEE 11.7.06 JO du 20.7.06 |
1312 | 1366 INSEE 13.10.06 JO du 17.10.06 |
1334.5 | 1381 INSEE 12.01.07 JO du 18.1.07 |
1360.25 | 1406 INSEE 6.04.07 JO du 27.4.07 |
1378.75 |
2005 | 1270 INSEE 8.7.05 JO du 13.7.05 |
1269.50 | 1276 INSEE 14.10.05 JO du 19.10.05 |
1271.75 | 1278 INSEE du 10.1.06 JO du 26.1.06 |
1273.25 | 1332 INSEE du 7.4.06 JO du 13.4.06 |
1289 |
2004 | 1225 INSEE 9.7.04 JO du 13.7.04 |
1211 | 1267 INSEE 15.10.04 JO du 21.10.04 |
1227.25 | 1272 INSEE 12.1.05 JO du 20.01.05 |
1244.50 | 1269 INSEE 8.4.05 JO du 13.4.05 |
1258.25 |
2003 | 1183 INSEE 16.7.03 JO du 27.7.03 |
1172 | 1202 INSEE 14.10.03 JO du 17.10.03 |
1181.75 | 1203 INSEE 14.1.04 JO du 5.2.04 |
1190 | 1214 INSEE 9.4.04 JO du 16.4.04 |
1200,50 |
2002 | 1159 INSEE 12.7.02 JO du 18.7.02 |
1145.75 | 1163 INSEE 15.10.02 JO du 18.10.02 |
1151.75 | 1170 INSEE 10.1.03 JO du 13-14.1.03 |
1158 | 1172 INSEE 11.4.03 JO du 16.4.2003 |
1166 |
2001 | 1125 INSEE 13.7.01 JO du 17.7.01 |
1108,50 | 1139 INSEE 12.10.01 JO du 17.10.01 |
1121 | 1145 INSEE 11.1.02 JO du 18.1.02 |
1134 | 1140 INSEE 12.4.02 JO du 18.4.2002 |
1137,25 |
2000 | 1083 INSEE 13.7.00 JO du 16/17.07.00 |
1075.50 | 1089 INSEE 13.10.00 JO du 19.10.00 |
1079.25 | 1093 INSEE 12.1.01 JO du 18.1.01 |
1082.50 | 1127 INSEE 13.4.01 JO du 15.4.01 |
1098 |
1999 | 1071 INSEE 13.7.99 JO du 14.7.99 |
1065 | 1074 INSEE 13.10.99 JO du 16.10.99 |
1069 | 1080 INSEE 13.1.00 JO du 16.1.00 |
1074.75 | 1065 INSEE 13.4.00 JO du 20.4.00 |
1072.50 |
1998 | 1058 JO du 11.7.98 |
1063.25 | 1058 JO du 15.10.98 |
1062.75 | 1057 JO du 14.1.99 |
1060.25 | 1074 JO du 18.4.99 |
1061.75 |
1997 | 1047 JO du 16.7.97 |
1038 | 1060 JO du 22.10.97 |
1045.75 | 1067 JO du 13.1.98 |
1055 | 1068 JO du 11.4.98 |
1060.50 |
1996 | 1038 JO du 12.7.96 |
1024.50 | 1029 JO du 15.10.96 |
1026 | 1030 JO du 11.1.97 |
1027.50 | 1046 JO du 18.4.97 |
1035.75 |
1995 | 1011 JO du 18.7.95 |
1017 | 1023 JO du 17.10.95 |
1018.25 | 1024 JO du 10.1.96 |
1019.25 | 1013 JO du 17.4.96 |
1017.75 |
1994 | 1016 JO du 13.7.94 |
1015.25 | 1018 JO du 15.10.94 |
1016.75 | 1020 JO du 13.1.95 |
1017.50 | 1019 JO du 13.4.95 |
1018.25 |
1993 | 1022 JO du 13.7.93 |
1009.25 | 1012 JO du 15.10.93 |
1011.75 | 1017 JO du 11.1.94 |
1014 | 1016 JO du 13.4.94 |
1016.75 |
1992 | 1006 JO du 17.7.92 |
999 | 1002 JO du 16.10.92 |
1001.50 | 1008 JO du 9.1.93 |
1004.50 | 1005 JO du 10.4.93 |
1005.25 |
1991 | 972 JO du 18.7.91 |
957.75 | 992 JO du 19.10.91 |
968 | 996 JO du 9.1.92 |
978 | 1002 JO du 16.4.92 |
990.50 |
1990 | 939 JO du 18.7.90 |
929.75 | 951 JO du 24.10.90 |
936.50 | 956 JO du 9.1.91 |
943.25 | 952 JO du 14.4.91 |
949.50 |